This site uses cookies. When you browse the site you are consenting to its use. Know more.

Complete stats for the competition

Tercera Division 2019/2020

Spain


Team Statistics

Team G W (%) L (%) D (%) C.S. S.T. /g S.O.T. /g FLS /g CRN /g OFS /g POS /g (%)
Gijón 28 36% 32% 32% 7
Llanes 28 50% 29% 21% 10
Llanera 29 62% 21% 17% 9
Caudal 30 57% 17% 27% 14
Real Avilés 28 14% 39% 46% 4
Covadonga 30 60% 10% 30% 9
Colunga 28 18% 54% 29% 3
Praviano 28 29% 43% 29% 3
Urraca 28 43% 32% 25% 11
Ceares 28 21% 46% 32% 6
L'Entregu 28 36% 50% 14% 5
Condal 28 25% 36% 39% 6
Siero 28 11% 50% 39% 6
Tuilla 28 57% 18% 25% 12
Vallobín 28 18% 46% 36% 11
Navarro 28 29% 46% 25% 9
Mosconia 28 25% 39% 36% 7
San Martín 28 14% 43% 43% 5
Lealtad 29 59% 3% 38% 20
Lenense 28 21% 39% 39% 5
Durango 28 25% 46% 29% 10
Tolosa 28 21% 50% 29% 8
Santurtzi 28 29% 29% 43% 12
Lagun Onak 28 14% 36% 50% 10
Sestao 30 53% 17% 30% 17
San Ignacio 28 32% 25% 43% 11
Balmaseda 28 32% 32% 36% 10
Ariznabarra 28 14% 68% 18% 4
Urduliz 28 25% 50% 25% 10
JD Somorrostro 28 46% 29% 25% 12
Basconia 29 45% 28% 28% 11
Sodupe 28 32% 36% 32% 10
Beasain 28 25% 32% 43% 8
Deusto 28 21% 50% 29% 5
Real Soc. III 28 29% 36% 36% 8
Portugalete 30 60% 13% 27% 12
Pasaia 28 36% 32% 32% 10
Santutxu 28 32% 25% 43% 13
Gernika 28 46% 32% 21% 11
Vitoria 29 55% 17% 28% 19
Guarnizo 28 39% 54% 7% 4
Escobedo 28 50% 25% 25% 11
Selaya 28 32% 50% 18% 8
Torina 28 32% 43% 25% 6
Vimenor 28 21% 54% 25% 3
Barreda 28 46% 36% 18% 8
Bezana 28 50% 32% 18% 8
Gimnástica 30 60% 17% 23% 9
Laredo 30 73% 10% 17% 12
Ribamontán 28 21% 54% 25% 5
Tropezón 29 55% 24% 21% 8
Escudo 28 29% 61% 11% 4
Cartes 28 18% 61% 21% 2
Cayón 28 50% 18% 32% 10
Solares 28 21% 50% 29% 7
Barquereño 28 32% 36% 32% 10
Albericia 28 21% 54% 25% 5
UD Sámano 28 36% 54% 11% 5
Siete Villas 28 29% 36% 36% 9
Santander II 29 62% 24% 14% 13
Adarve 29 48% 34% 17% 8
Pozuelo 28 39% 36% 25% 5
Carabanchel 28 32% 36% 32% 8
Flat Earth 28 39% 29% 32% 8
Leganés II 28 39% 29% 32% 7
Moratalaz 28 29% 36% 36% 9
Santa Ana 28 39% 43% 18% 4
AD Parla 28 14% 50% 36% 5
Paracuellos 28 29% 39% 32% 8
Alcorcón II 30 43% 17% 40% 10
Rayo II 28 36% 32% 32% 5
Atlético Pinto 28 29% 32% 39% 7
Trival 28 43% 32% 25% 13
SF Henares 28 29% 39% 32% 7
Alcalá 29 45% 31% 24% 9
Navalcarnero 30 53% 23% 23% 10
Villaverde-B. 28 11% 54% 36% 8
El Álamo 28 32% 43% 25% 5
Móstoles 28 43% 36% 21% 9
Torrejón 28 32% 39% 29% 9
Sóller 27 33% 48% 19% 7
Andratx 27 59% 33% 7% 8
Constància 27 44% 37% 19% 12
Mallorca II 29 66% 14% 21% 16
Ferriolense 27 33% 44% 22% 7
Platges 27 56% 19% 26% 12
San Rafael 27 37% 26% 37% 6
Santa Catalina 27 15% 70% 15% 3
Ibiza Pitiusas 28 64% 7% 29% 14
Formentera 27 56% 30% 15% 10
Felanitx 28 54% 18% 29% 13
Portmany 27 15% 67% 19% 5
Poblense 28 82% 0% 18% 13
Esporles 27 4% 56% 41%
Llosetense 27 26% 44% 30% 5
Alcúdia 27 19% 44% 37% 4
Collerense 27 15% 70% 15% 2
Santanyí 27 26% 44% 30% 5
Binissalem 26 31% 42% 27% 9
Manacor 27 26% 56% 19% 4
Azuaga 28 39% 39% 21% 7
Trujillo 28 46% 39% 14% 7
Extremadura II 29 52% 24% 24% 11
Llerenense 28 18% 54% 29% 3
Olivenza 28 39% 46% 14% 9
Diocesano 28 39% 36% 25% 8
Valdivia 28 4% 82% 14% 2
Villanovense 30 73% 13% 13% 18
Valverdeño 28 11% 68% 21% 4
Plasencia 28 36% 46% 18% 8
Calamonte 28 32% 43% 25% 5
Montijo 28 32% 54% 14% 5
CD Coria 29 72% 21% 7% 9
Fuente Cantos 28 29% 54% 18% 6
Moralo 28 54% 21% 25% 11
Jerez 28 46% 36% 18% 14
Cacereño 29 69% 10% 21% 11
Aceuchal 27 44% 37% 19% 9
Miajadas 28 32% 57% 11% 8
Arroyo 28 46% 43% 11% 12
San Juan 28 57% 18% 25% 13
Murchante 27 26% 37% 37% 12
Beti Kozkor 29 52% 14% 34% 8
Beti Onak 27 33% 37% 30% 6
Lourdes 27 30% 48% 22% 6
Ardoi 27 33% 56% 11% 6
Subiza 27 22% 56% 22% 4
Baztán 27 19% 67% 15% 4
Pamplona 28 50% 18% 32% 16
Valle Egüés 27 33% 37% 30% 5
Cirbonero 27 44% 26% 30% 7
Mutilvera 29 66% 17% 17% 13
Txantrea 27 37% 22% 41% 7
Burladés 27 33% 30% 37% 7
Huarte 27 44% 15% 41% 12
Corellano 27 33% 48% 19% 4
Fontellas 27 11% 74% 15% 2
Peña Azagresa 27 22% 52% 26% 3
Peña Sport 27 44% 22% 33% 8
Cortes 27 26% 33% 41% 12
River Ebro 28 29% 39% 32% 5
Pradejón 28 25% 54% 21% 7
Vianés 28 21% 46% 32% 7
Yagüe 28 14% 71% 14% 3
Berceo 28 32% 46% 21% 3
Casalarreina 29 66% 21% 14% 12
SD Logroñés 30 77% 7% 17% 19
La Calzada 28 18% 68% 14% 2
Comillas 28 18% 50% 32% 6
Logroñés II 28 61% 21% 18% 14
Náxara 28 57% 29% 14% 9
Calahorra II 28 50% 36% 14% 10
Anguiano 28 61% 25% 14% 10
Varea 30 80% 13% 7% 13
Villegas 28 7% 89% 4% 1
Oyonesa 28 46% 29% 25% 8
Arnedo 29 62% 17% 21% 8
Alberite 28 25% 57% 18% 5
Calasancio 28 21% 64% 14% 1
Alfaro 28 43% 43% 14% 6
Fraga 29 31% 34% 34% 7
Barbastro 29 34% 34% 31% 10
Almudévar 28 14% 61% 25% 5
Robres 29 24% 52% 24% 8
Zaragoza II 29 48% 21% 31% 11
Binéfar 29 34% 28% 38% 9
San Juan Moz. 28 46% 29% 25% 10
Tarazona 30 73% 10% 17% 16
Valdefierro 28 21% 64% 14% 4
Sariñena 29 41% 34% 24% 11
Cuarte 28 50% 21% 29% 9
Borja 28 43% 25% 32% 10
Villanueva 29 17% 52% 31% 7
Utebo 29 28% 45% 28% 7
Calamocha 28 25% 54% 21% 4
Brea 31 55% 26% 19% 16
Tamarite 29 24% 52% 24% 11
Belchite 29 17% 45% 38% 6
Illueca 28 36% 18% 46% 7
Monzón 29 28% 45% 28% 8
Teruel 30 60% 10% 30% 15
Alondras 27 30% 41% 30% 8
Compostela 29 69% 14% 17% 16
Arenteiro 27 26% 22% 52% 9
Barco 28 54% 39% 7% 4
Ourense 29 66% 10% 24% 11
Bergantiños 27 33% 41% 26% 11
Choco 27 44% 30% 26% 8
La Coruña II 27 41% 33% 26% 7
Pontellas 27 15% 56% 30% 4
Bouzas 27 22% 59% 19% 2
Arosa 28 43% 18% 39% 7
Polvorín 27 37% 44% 19% 10
Paiosaco 27 7% 52% 41% 3
UD Ourense 27 37% 26% 37% 8
Arzúa 27 48% 44% 7% 9
Estradense 27 37% 44% 19% 9
Villalbés 27 33% 41% 26% 8
As Pontes 27 26% 48% 26% 8
Somozas 27 30% 41% 30% 6
Silva 27 33% 37% 30% 9
Marino 28 57% 25% 18% 9
Buzanada 27 19% 59% 22% 4
Viera 28 39% 39% 21% 7
Tenerife II 27 48% 30% 22% 10
Lanzarote 27 19% 22% 59% 8
Santa Úrsula 28 29% 36% 36% 7
Gran Tarajal 28 36% 25% 39% 5
Tenisca 29 55% 24% 21% 8
Panad. Pulido 28 46% 46% 7% 8
Atlético Paso 27 48% 15% 37% 10
Mensajero 27 33% 41% 26% 4
La Cuadra 27 33% 37% 30% 8
Vera 28 43% 32% 25% 6
Santa Brígida 27 11% 63% 26% 4
Tacoronte 27 30% 48% 22% 8
Tamaraceite 30 57% 17% 27% 10
Güímar 28 21% 54% 25% 4
San Fernando 29 59% 28% 14% 12
Las Palmas III 28 29% 43% 29% 11
Ibarra 28 25% 61% 14% 1
SFC Minerva 28 36% 21% 43% 5
Lorca 30 60% 13% 27% 15
UCAM Murcia II 28 46% 25% 29% 8
Muleño 28 39% 36% 25% 10
Totana 28 21% 57% 21% 6
Pulpileño 30 57% 17% 27% 15
Huércal Overa 28 25% 43% 32% 7
Plus Ultra 28 11% 68% 21% 4
Mazarrón 29 55% 21% 24% 10
Mar Menor 29 55% 14% 31% 16
Lorca 28 43% 21% 36% 8
El Palmar 28 32% 54% 14% 9
Los Garres 28 32% 39% 29% 9
Churra 28 29% 39% 32% 5
Cartagena 28 21% 50% 29% 6
Murcia II 28 57% 21% 21% 14
CAP Murcia 28 14% 61% 25% 4
Cartagena II 28 25% 32% 43% 6
Águilas 28 21% 46% 32% 8
Minera 28 29% 39% 32% 7
Tarancón 28 43% 36% 21% 10
Almagro 28 25% 54% 21% 7
Ibañés 28 43% 14% 43% 13
Azuqueca 28 32% 46% 21% 3
Toledo 29 45% 21% 34% 15
Conquense 28 46% 25% 29% 9
La Solana 28 36% 32% 32% 12
Madridejos 28 21% 61% 18% 3
Quintanar 29 52% 17% 31% 12
Pedroñeras 28 21% 50% 29% 8
Socuéllamos 30 60% 3% 37% 17
La Roda 28 21% 39% 39% 4
Calvo Sotelo 28 46% 29% 25% 12
Torrijos 28 36% 39% 25% 8
Albacete II 28 39% 36% 25% 4
Manchego 28 29% 46% 25% 11
Almansa 27 19% 56% 26% 2
Villacañas 28 29% 46% 25% 7
Illescas 28 25% 54% 21% 8
Guadalajara 29 52% 24% 24% 14
Santa Marta 29 28% 45% 28% 9
Bembibre 28 14% 61% 25% 4
Virgen Camino 29 31% 59% 10% 6
Salamanca II 29 41% 38% 21% 12
Ávila 28 46% 36% 18% 11
Real Burgos 29 34% 45% 21% 8
La Granja 29 14% 72% 14% 2
Tordesillas 28 18% 46% 36% 5
Numancia II 29 59% 21% 21% 14
Burgos Promes. 29 55% 21% 24% 12
Bupolsa 29 34% 52% 14% 8
Arandina 29 62% 17% 21% 18
Mirandés II 29 10% 52% 38% 3
Almazán 29 34% 38% 28% 7
Astorga 28 54% 29% 18% 8
Cul. Leonesa 29 34% 48% 17% 6
Zamora 30 83% 3% 13% 14
Segoviana 31 74% 19% 6% 17
La Bañeza 29 17% 62% 21% 8
Cristo Atl 28 54% 25% 21% 15
Becerril 28 32% 50% 18% 6
Jaén 31 58% 23% 19% 17
Melilla 29 17% 55% 28% 5
Loja 29 31% 34% 34% 3
Motril 30 53% 20% 27% 13
Maracena 29 21% 38% 41% 6
Almería II 29 52% 21% 28% 10
Antequera 29 48% 28% 24% 10
Huétor Vega 29 24% 55% 21% 4
Cd. Torredonj. 29 48% 24% 28% 11
El Palo 29 45% 24% 31% 10
El Ejido 31 58% 19% 23% 9
Torreperogil 29 28% 38% 34% 11
Poli Almería 29 21% 41% 38% 6
Vélez 29 28% 59% 14% 4
Porcuna 29 17% 66% 17% 3
Huétor Tájar 29 31% 41% 28% 5
Alhaurín 29 10% 76% 14% 1
Málaga II 29 38% 41% 21% 8
Linares 30 80% 10% 10% 17
Mancha Real 29 24% 28% 48% 10
Xerez DFC 30 57% 27% 17% 14
Antoniano 29 48% 21% 31% 13
Coria 29 38% 31% 31% 6
Rota 29 41% 34% 24% 7
Lucena 31 52% 23% 26% 11
Écija 29 0% 100% 0%
Sevilla III 29 48% 21% 31% 14
Pozoblanco 29 24% 59% 17% 6
Conil 29 34% 31% 34% 9
Gerena 29 31% 48% 21% 10
Ceuta 29 48% 21% 31% 15
Puente Genil 29 48% 24% 28% 10
Betis II 31 65% 19% 16% 11
Roque Lepe 29 38% 38% 24% 9
Córdoba II 29 21% 62% 17% 3
Barrios 29 17% 31% 52% 9
Lebrijana 29 28% 38% 34% 7
Utrera 30 50% 27% 23% 15
Arcos 29 28% 48% 24% 9
Xerez 29 31% 52% 17% 8
Santfeliuenc 27 30% 52% 19% 7
Igualada 27 26% 59% 15% 6
Castelldefels 27 41% 41% 19% 8
Reus 27 0% 100% 0%
Horta 27 37% 41% 22% 7
Pobla 27 44% 33% 22% 13
Cerdanyola 27 30% 30% 41% 8
San Cristóbal 27 30% 44% 26% 7
Vilassar 27 41% 19% 41% 9
L'Hospitalet 29 62% 14% 24% 14
Granollers 27 48% 37% 15% 9
Sant Andreu 28 54% 14% 32% 12
Vilafranca 27 48% 33% 19% 12
Europa 28 50% 21% 29% 10
Sants 27 22% 63% 15% 5
Peralada 27 48% 26% 26% 12
Figueres 27 30% 44% 26% 4
Manresa 27 41% 37% 22% 8
Terrassa 29 55% 14% 31% 13
Banyoles 27 26% 48% 26% 10
Jove 28 36% 36% 29% 9
Novelda 28 36% 32% 32% 10
Crevillente 28 29% 36% 36% 9
Acero 28 21% 50% 29% 6
Xàtiva 28 36% 32% 32% 10
Hércules II 28 29% 43% 29% 8
Catarroja 28 39% 36% 25% 7
Villarreal III 28 46% 21% 32% 10
Eldense 28 39% 36% 25% 10
Paterna 28 21% 39% 39% 7
Silla 28 18% 46% 36% 5
Vilamarxant 28 29% 54% 18% 3
Intercity 29 45% 21% 34% 9
Saguntino 28 36% 29% 36% 10
Elche II 28 25% 43% 32% 9
Atzeneta 30 57% 27% 17% 13
Alzira 29 52% 17% 31% 12
Roda 28 36% 36% 29% 5
Benigànim 28 18% 79% 4% 5
Alcoyano 30 63% 7% 30% 19
These values only take in consideration the regular match time (90 min).
Shots off Target: includes shots wide and shots that hit the woodwork..

Player Statistics

Player
Ignacio Navajas 24 6 5 27 27 2315
Rubén Enri 24 1 25 24 1 2139
Iker Hurtado 22 5 1 27 27 2365
Alejandro Yunes 20 7 2 27 26 1 2248
Pablo Goñi 20 2 1 27 22 5 1983
Alberto 17 4 4 29 27 2349
Carlos Monrabal 17 3 26 24 3 2002
Rayco Rodríguez 16 3 4 27 26 1 2278
Ander Montori 16 1 4 27 25 2 2198
Daniel García 16 1 3 1 26 24 2 2052
Tomás Bonilla 16 2 25 22 3 2005
Alberto Castro 16 2 23 23 2017
Brian Martín 16 3 5 1 22 19 3 1693
Youssef Ezzejjari 16 2 22 18 4 1541
Ensa Njie 16 3 6 19 19 1620
Leandro Martínez 15 2 4 29 25 2250
Leandro Martínez 15 2 4 29 25 2250
Javier Bernal 15 1 3 28 28 2418
Carlos López 15 5 9 26 26 2340
Iago López 15 5 9 26 26 2340
Vinicius 15 7 24 23 1 2000
César 14 1 3 26 25 1 2253
Samuel Azofra 14 8 26 26 2250
Iván Martínez de Lizarrondo 14 2 3 26 24 2 2175
Martín Lapeña 14 1 3 26 21 6 1884

Overs/Unders

TOTAL HOME AWAY
Team Average Over 0.5 Over 1.5 Over 2.5 Over 3.5 Over 4.5
Gijón 2.79 96% 79% 46% 29% 18%
Llanes 2.75 93% 86% 57% 25% 14%
Llanera 2.72 97% 79% 59% 31% 7%
Caudal 2.6 87% 77% 50% 27% 10%
Real Avilés 3 89% 82% 54% 43% 21%
Covadonga 3.5 100% 90% 63% 43% 27%
Colunga 2.79 93% 82% 54% 29% 11%
Praviano 2.82 93% 82% 50% 32% 18%
Urraca 2.11 89% 68% 36% 11% 7%
Ceares 2.32 89% 61% 43% 25% 11%
L'Entregu 2.21 96% 61% 39% 18% 7%
Condal 2.36 89% 71% 36% 25% 11%
Siero 2.61 86% 71% 43% 32% 21%
Tuilla 2.39 93% 68% 32% 25% 18%
Vallobín 1.82 79% 54% 32% 18% 0%
Navarro 2.18 89% 61% 36% 25% 7%
Mosconia 2.21 93% 57% 32% 25% 11%
San Martín 2.68 93% 79% 43% 32% 11%
Lealtad 1.97 76% 59% 34% 21% 3%
Lenense 2.71 96% 82% 50% 21% 14%
Durango 2.43 89% 64% 36% 25% 11%
Tolosa 2.21 86% 71% 43% 18% 4%
Santurtzi 1.71 71% 46% 25% 14% 7%
Lagun Onak 1.82 75% 61% 25% 14% 7%
Sestao 2.57 80% 63% 50% 27% 23%
San Ignacio 2.39 82% 71% 43% 25% 11%
Balmaseda 2.04 89% 68% 32% 14% 0%
Ariznabarra 2.79 86% 79% 61% 21% 14%
Urduliz 1.64 86% 46% 18% 7% 7%
JD Somorrostro 2.32 82% 61% 43% 21% 14%
Basconia 2.24 93% 66% 41% 17% 7%
Sodupe 2.07 82% 68% 46% 7% 4%
Beasain 2.21 82% 57% 39% 21% 7%
Deusto 2.75 93% 79% 54% 36% 11%
Real Soc. III 2.57 93% 64% 39% 21% 18%
Portugalete 2.4 93% 63% 47% 30% 7%
Pasaia 1.93 93% 68% 25% 7% 0%
Santutxu 1.86 79% 54% 29% 14% 4%
Gernika 2.43 89% 68% 39% 32% 7%
Vitoria 1.69 79% 55% 28% 7% 0%
Guarnizo 3.04 100% 82% 61% 32% 18%
Escobedo 2.86 100% 86% 57% 29% 7%
Selaya 2.21 93% 61% 39% 11% 7%
Torina 2.79 96% 82% 57% 25% 14%
Vimenor 2.89 96% 86% 57% 29% 18%
Barreda 2.71 96% 82% 46% 21% 14%
Bezana 2.5 89% 64% 46% 29% 18%
Gimnástica 2.83 93% 87% 57% 30% 13%
Laredo 3 97% 90% 60% 37% 10%
Ribamontán 2.96 96% 86% 54% 36% 14%
Tropezón 3.14 100% 86% 62% 48% 14%
Escudo 2.86 100% 82% 61% 25% 11%
Cartes 2.68 93% 79% 57% 21% 11%
Cayón 2.75 89% 82% 50% 29% 18%
Solares 2.29 89% 64% 39% 21% 11%
Barquereño 2.57 86% 79% 43% 32% 14%
Albericia 2.96 96% 82% 54% 36% 21%
UD Sámano 2.89 96% 82% 64% 25% 11%
Siete Villas 2.25 82% 75% 39% 18% 7%
Santander II 2.76 97% 72% 48% 38% 10%
Adarve 2.83 97% 76% 55% 28% 21%
Pozuelo 2.64 93% 68% 50% 18% 11%
Carabanchel 2.29 93% 86% 39% 11% 0%
Flat Earth 2.5 93% 75% 50% 21% 7%
Leganés II 3.21 96% 79% 57% 43% 25%
Moratalaz 2.36 82% 61% 43% 21% 18%
Santa Ana 3.14 100% 79% 54% 36% 25%
AD Parla 2.86 89% 75% 50% 36% 25%
Paracuellos 2.61 86% 68% 54% 25% 14%
Alcorcón II 2.4 93% 80% 40% 23% 3%
Rayo II 3.25 96% 82% 61% 39% 29%
Atlético Pinto 2.79 82% 79% 61% 25% 14%
Trival 2.04 93% 61% 36% 11% 4%
SF Henares 2.86 86% 75% 46% 36% 25%
Alcalá 2.59 97% 79% 48% 21% 14%
Navalcarnero 2.33 97% 73% 37% 17% 10%
Villaverde-B. 2.04 79% 57% 39% 21% 7%
El Álamo 2.79 93% 82% 57% 29% 14%
Móstoles 2.79 93% 75% 64% 29% 14%
Torrejón 2.11 93% 61% 29% 14% 11%
Sóller 3.07 100% 81% 56% 44% 19%
Andratx 3.56 93% 89% 74% 56% 33%
Constància 1.74 93% 41% 26% 15% 0%
Mallorca II 2.86 93% 79% 62% 34% 14%
Ferriolense 2.81 89% 78% 63% 30% 19%
Platges 2.11 89% 59% 33% 22% 7%
San Rafael 2.96 96% 81% 56% 33% 19%
Santa Catalina 2.67 96% 78% 59% 22% 11%
Ibiza Pitiusas 2.57 93% 79% 46% 29% 7%
Formentera 3.41 93% 89% 70% 44% 22%
Felanitx 2.61 96% 82% 39% 25% 14%
Portmany 2.89 93% 70% 59% 37% 19%
Poblense 3.18 96% 79% 54% 32% 25%
Esporles 3.22 100% 81% 48% 37% 26%
Llosetense 3 89% 78% 56% 33% 26%
Alcúdia 3.19 100% 89% 56% 41% 19%
Collerense 3 96% 89% 59% 37% 19%
Santanyí 2.85 96% 81% 56% 30% 15%
Binissalem 2.58 85% 69% 50% 27% 15%
Manacor 2.48 89% 70% 52% 26% 11%
Azuaga 2.54 96% 75% 43% 21% 11%
Trujillo 2.86 100% 79% 54% 32% 14%
Extremadura II 2.45 97% 69% 41% 28% 10%
Llerenense 2.14 100% 79% 29% 4% 4%
Olivenza 3.25 96% 79% 61% 50% 25%
Diocesano 2.93 89% 71% 61% 43% 18%
Valdivia 2.96 96% 75% 50% 32% 21%
Villanovense 2.63 93% 83% 47% 23% 13%
Valverdeño 2.68 89% 79% 50% 32% 7%
Plasencia 2.39 89% 64% 43% 29% 11%
Calamonte 2.86 93% 71% 57% 43% 18%
Montijo 2.64 93% 68% 50% 21% 21%
CD Coria 2.69 93% 66% 55% 24% 17%
Fuente Cantos 2.71 93% 68% 46% 32% 14%
Moralo 3.04 96% 75% 39% 36% 21%
Jerez 2.18 82% 68% 39% 14% 14%
Cacereño 2.97 100% 86% 52% 34% 21%
Aceuchal 2.89 89% 70% 59% 41% 19%
Miajadas 2.61 93% 79% 50% 18% 18%
Arroyo 2.36 93% 57% 46% 25% 7%
San Juan 2.79 96% 79% 46% 29% 14%
Murchante 2.11 70% 56% 37% 26% 19%
Beti Kozkor 2.62 97% 83% 45% 17% 14%
Beti Onak 2.59 85% 67% 52% 30% 15%
Lourdes 2.41 93% 74% 44% 19% 7%
Ardoi 2.52 100% 70% 44% 19% 15%
Subiza 3.07 93% 78% 63% 37% 26%
Baztán 3.22 96% 81% 59% 48% 26%
Pamplona 1.93 82% 54% 36% 18% 4%
Valle Egüés 3.19 93% 81% 59% 48% 22%
Cirbonero 3.33 93% 85% 67% 48% 22%
Mutilvera 2.93 90% 72% 52% 34% 24%
Txantrea 2.93 96% 81% 56% 44% 15%
Burladés 2.41 93% 74% 44% 19% 7%
Huarte 2.44 89% 70% 37% 19% 11%
Corellano 2.63 96% 78% 56% 26% 7%
Fontellas 2.85 96% 78% 52% 33% 19%
Peña Azagresa 3.41 96% 89% 70% 41% 26%
Peña Sport 2.93 93% 85% 59% 30% 19%
Cortes 1.85 78% 52% 33% 19% 4%
River Ebro 3.18 96% 86% 61% 36% 18%
Pradejón 3.18 96% 86% 75% 29% 18%
Vianés 2.75 89% 71% 46% 39% 11%
Yagüe 3.32 93% 75% 71% 46% 29%
Berceo 3.96 100% 100% 82% 68% 25%
Casalarreina 2.97 97% 76% 45% 31% 21%
SD Logroñés 2.8 90% 73% 47% 30% 17%
La Calzada 2.89 100% 75% 57% 29% 21%
Comillas 3.32 93% 82% 57% 36% 25%
Logroñés II 3.29 93% 82% 61% 46% 25%
Náxara 3.86 100% 89% 75% 54% 36%
Calahorra II 3.11 96% 86% 61% 39% 18%
Anguiano 3.54 93% 86% 71% 43% 32%
Varea 3.6 100% 90% 73% 47% 30%
Villegas 4.07 100% 86% 71% 50% 39%
Oyonesa 3.11 96% 82% 54% 36% 21%
Arnedo 3 97% 83% 66% 31% 7%
Alberite 3.25 96% 89% 64% 36% 14%
Calasancio 3.04 100% 86% 64% 32% 18%
Alfaro 3.39 96% 93% 79% 36% 21%
Fraga 2.34 90% 59% 38% 28% 14%
Barbastro 2.34 93% 55% 31% 24% 17%
Almudévar 2.32 89% 75% 39% 18% 11%
Robres 2.41 90% 62% 48% 21% 7%
Zaragoza II 2.59 93% 69% 52% 24% 14%
Binéfar 2.21 83% 66% 45% 17% 7%
San Juan Moz. 2.43 86% 61% 50% 29% 14%
Tarazona 2.73 90% 70% 60% 23% 20%
Valdefierro 2.79 96% 75% 57% 21% 14%
Sariñena 2.34 86% 76% 48% 14% 7%
Cuarte 2.54 93% 79% 50% 25% 7%
Borja 2.36 96% 64% 36% 21% 11%
Villanueva 2.45 86% 79% 41% 21% 17%
Utebo 2.69 93% 72% 48% 31% 17%
Calamocha 2.86 96% 68% 61% 36% 21%
Brea 2.26 87% 65% 45% 19% 6%
Tamarite 2.48 86% 72% 45% 21% 17%
Belchite 1.93 93% 59% 24% 10% 3%
Illueca 2.82 93% 82% 50% 32% 18%
Monzón 2 93% 55% 31% 14% 7%
Teruel 2.5 87% 67% 43% 23% 13%
Alondras 2.85 93% 67% 44% 37% 26%
Compostela 2.45 93% 69% 45% 24% 14%
Arenteiro 2.22 81% 74% 37% 11% 7%
Barco 3 100% 79% 64% 29% 25%
Ourense 2.62 93% 72% 52% 31% 10%
Bergantiños 2.15 81% 63% 48% 19% 4%
Choco 2.52 93% 67% 37% 26% 19%
La Coruña II 2.44 89% 70% 44% 26% 11%
Pontellas 2.89 89% 81% 56% 44% 11%
Bouzas 3.33 100% 89% 74% 37% 26%
Arosa 2.71 93% 79% 50% 32% 7%
Polvorín 3.11 93% 74% 63% 48% 22%
Paiosaco 2.59 89% 78% 37% 30% 15%
UD Ourense 2.52 100% 78% 30% 30% 15%
Arzúa 2.93 100% 74% 63% 30% 19%
Estradense 2.41 89% 59% 41% 30% 19%
Villalbés 2.22 93% 59% 33% 26% 4%
As Pontes 3.07 85% 78% 67% 33% 22%
Somozas 2.74 93% 78% 56% 26% 15%
Silva 1.81 93% 56% 19% 11% 4%
Marino 2.57 93% 79% 57% 18% 7%
Buzanada 2.89 93% 81% 63% 33% 15%
Viera 2.64 96% 75% 54% 18% 11%
Tenerife II 2.7 96% 70% 52% 26% 11%
Lanzarote 2.41 81% 74% 41% 30% 11%
Santa Úrsula 2.54 89% 68% 39% 25% 18%
Gran Tarajal 3.43 100% 86% 64% 54% 25%
Tenisca 3.34 97% 83% 72% 52% 21%
Panad. Pulido 3.25 96% 75% 61% 39% 32%
Atlético Paso 3.15 96% 93% 59% 37% 19%
Mensajero 3.78 93% 89% 67% 52% 41%
La Cuadra 2.56 93% 74% 44% 22% 11%
Vera 3.79 93% 89% 71% 57% 43%
Santa Brígida 3 96% 81% 52% 37% 22%
Tacoronte 3 93% 78% 59% 41% 26%
Tamaraceite 2.8 97% 73% 47% 30% 13%
Güímar 3.11 96% 82% 57% 39% 21%
San Fernando 3.24 97% 86% 66% 45% 21%
Las Palmas III 2.29 82% 64% 46% 18% 11%
Ibarra 2.57 100% 68% 50% 25% 11%
SFC Minerva 3 96% 89% 57% 39% 14%
Lorca 2.93 97% 80% 53% 37% 13%
UCAM Murcia II 2.68 96% 82% 46% 29% 14%
Muleño 2.79 86% 79% 57% 29% 14%
Totana 2.64 93% 68% 39% 29% 18%
Pulpileño 2.43 87% 77% 43% 30% 7%
Huércal Overa 2.25 89% 64% 29% 21% 14%
Plus Ultra 2.86 93% 86% 50% 43% 14%
Mazarrón 2.62 83% 69% 55% 17% 17%
Mar Menor 2.45 86% 69% 41% 28% 14%
Lorca 2.32 86% 68% 43% 21% 7%
El Palmar 2.75 93% 71% 54% 32% 18%
Los Garres 2.29 89% 79% 39% 14% 4%
Churra 2.61 96% 79% 54% 25% 4%
Cartagena 2.75 89% 79% 46% 29% 21%
Murcia II 2.82 96% 79% 43% 36% 21%
CAP Murcia 2.57 93% 79% 54% 29% 4%
Cartagena II 2.54 93% 75% 39% 21% 7%
Águilas 2.43 86% 79% 46% 21% 11%
Minera 3.07 96% 79% 50% 36% 18%
Tarancón 2.57 96% 82% 46% 29% 4%
Almagro 2.54 89% 68% 57% 32% 4%
Ibañés 2.29 86% 75% 43% 25% 0%
Azuqueca 3.46 96% 79% 64% 54% 29%
Toledo 2.28 86% 66% 45% 24% 7%
Conquense 2.57 96% 79% 46% 25% 7%
La Solana 1.82 79% 39% 32% 25% 7%
Madridejos 2.39 100% 75% 43% 14% 7%
Quintanar 2.38 90% 69% 45% 21% 10%
