This site uses cookies. When you browse the site you are consenting to its use. Know more.

Complete stats for the competition

Tercera Division 2025/2026

Spain


Team Statistics

Team G W (%) L (%) D (%) C.S. S.T. /g S.O.T. /g FLS /g CRN /g OFS /g POS /g (%)
Atlético Mansillés 24 38% 25% 38% 10 0.00 0.00 0.54 1.13 0.21 17%
Tordesillas 25 68% 8% 24% 15 0.00 0.00 5.12 2.92 1.80 30%
Bembibre 25 24% 52% 24% 8 0.00 0.00 5.44 2.24 0.88 35%
Cristo Atl 25 56% 28% 16% 13 0.00 0.00 5.76 2.24 1.44 32%
Mojados 25 16% 52% 32% 6 0.00 0.00 2.72 1.72 0.52 21%
Mirandés II 25 44% 32% 24% 10 0.00 0.00 4.80 3.36 1.24 37%
Unionistas Salamanca II 24 4% 46% 50% 6 0.00 0.00 3.38 2.71 0.83 37%
Becerril 25 20% 64% 16% 0.00 0.00 4.28 2.44 0.56 25%
Cul. Leonesa 25 32% 48% 20% 8 0.00 0.00 2.76 1.64 0.84 21%
Numancia II 24 21% 63% 17% 5 0.00 0.00 2.92 1.38 0.71 21%
Guijuelo 25 60% 16% 24% 9 0.00 0.00 3.12 2.24 1.12 30%
Almazán 24 33% 21% 46% 6 0.00 0.00 2.17 1.38 0.42 16%
Diocesanos 24 29% 46% 25% 7 0.00 0.00 2.75 0.92 0.25 14%
Arandina 25 24% 48% 28% 6 0.00 0.00 2.88 1.16 0.72 16%
Palencia CF 25 64% 20% 16% 9 0.00 0.00 4.64 2.08 0.72 32%
Virgen Camino 23 43% 30% 26% 11 0.00 0.00 2.30 2.04 0.65 29%
Villaralbo 24 25% 42% 33% 9 0.00 0.00 2.33 1.04 0.38 12%
Santa Marta 25 60% 24% 16% 14 0.00 0.00 3.00 2.12 1.16 34%
L'Entregu 25 40% 20% 40% 9 0.00 0.00 3.96 2.96 2.16 32%
Tuilla 25 12% 68% 20% 3 0.00 0.00 1.16 1.12 0.12 13%
Navarro 25 16% 40% 44% 3 0.00 0.00 2.24 1.60 0.80 24%
Covadonga 25 72% 8% 20% 12 0.00 0.00 7.08 3.68 1.68 43%
Real Titánico 25 4% 64% 32% 5 0.00 0.00 1.72 2.40 0.88 26%
Gijón 25 16% 52% 32% 4 0.00 0.00 3.88 2.24 1.04 27%
Lenense 25 12% 52% 36% 3 0.00 0.00 5.16 1.96 1.20 30%
Caudal 25 52% 24% 24% 5 0.00 0.00 6.28 4.84 1.68 44%
Colunga 25 32% 36% 32% 8 0.00 0.00 1.24 1.24 0.84 20%
Llanera 25 76% 4% 20% 14 0.00 0.00 4.48 3.20 1.48 32%
Praviano 25 28% 44% 28% 9 0.00 0.00 1.72 2.56 0.76 29%
Ceares 25 36% 28% 36% 12 0.00 0.00 1.36 2.08 0.44 22%
Avilés Stadium 25 16% 36% 48% 10 0.00 0.00 4.84 2.56 0.92 33%
Gijón II 25 56% 8% 36% 13 0.00 0.00 4.20 5.64 1.48 44%
Mosconia 25 52% 24% 24% 11 0.00 0.00 4.40 3.48 1.04 44%
Siero 25 24% 36% 40% 9 0.00 0.00 3.52 1.12 0.44 22%
Llanes 25 24% 20% 56% 7 0.00 0.00 3.00 1.92 1.44 23%
San Martín 25 32% 36% 32% 7 0.00 0.00 0.56 2.00 0.72 19%
San Clemente 25 36% 28% 36% 7 0.00 0.00 2.68 2.08 0.72 24%
Cazalegas 25 12% 64% 24% 5 0.00 0.00 0.56 0.52 1.04 14%
Albacete II 25 52% 12% 36% 14 0.00 0.00 7.24 4.20 1.88 49%
Illescas 25 20% 44% 36% 9 0.00 0.00 3.12 3.60 1.44 38%
Villarrubia 25 48% 28% 24% 9 0.00 0.00 7.36 2.96 1.80 39%
La Solana 25 24% 40% 36% 11 0.00 0.00 3.92 2.68 1.24 28%
Pedroñeras 25 8% 48% 44% 4 0.00 0.00 3.28 0.84 0.92 15%
Azuqueca 25 12% 48% 40% 9 0.00 0.00 2.08 2.68 1.28 27%
Marchamalo 25 32% 44% 24% 5 0.00 0.00 2.68 2.24 1.04 24%
Toledo 25 64% 8% 28% 13 0.00 0.00 3.56 4.20 0.84 39%
Huracán 25 36% 56% 8% 7 0.00 0.00 2.52 1.28 0.76 18%
Manchego 25 56% 28% 16% 8 0.00 0.00 5.32 2.36 1.64 30%
Villarrobledo 25 28% 40% 32% 8 0.00 0.00 2.08 1.32 0.80 15%
Calvo Sotelo 25 60% 12% 28% 14 0.00 0.00 7.04 3.16 1.84 40%
Guadalajara II 25 36% 36% 28% 10 0.00 0.00 2.20 2.04 0.88 20%
Villacañas 25 44% 24% 32% 13 0.00 0.00 2.52 2.52 1.36 29%
Sonseca 25 8% 64% 28% 4 0.00 0.00 1.96 1.68 1.68 25%
Tarancón 25 60% 12% 28% 9 0.00 0.00 4.40 2.40 0.92 26%
Azuaga 25 40% 24% 36% 11 0.00 0.00 2.00 0.72 0.72 10%
Moralo 25 52% 16% 32% 9 0.00 0.00 6.80 2.72 1.44 31%
Montijo 25 36% 44% 20% 6 0.00 0.00 4.52 1.24 2.56 26%
Santa Amalia 25 32% 48% 20% 7 0.00 0.00 5.24 1.68 1.52 23%
Pueblonuevo 24 13% 67% 21% 3 0.00 0.00 1.92 0.71 0.63 12%
Montehermoso 25 16% 60% 24% 3 0.00 0.00 2.88 1.04 0.76 10%
Puebla Calzada 25 28% 28% 44% 5 0.00 0.00 2.56 0.60 0.60 9%
Jerez 25 28% 12% 60% 7 0.00 0.00 4.60 1.80 1.64 27%
Villanovense 25 40% 28% 32% 8 0.00 0.00 4.52 2.60 1.08 29%
Gévora 25 20% 48% 32% 7 0.00 0.00 5.92 2.68 1.12 38%
Jaraíz 25 44% 16% 40% 9 0.00 0.00 4.88 2.64 1.60 35%
Badajoz 25 56% 20% 24% 11 0.00 0.00 6.32 4.76 1.80 40%
Don Benito 25 64% 12% 24% 12 0.00 0.00 5.16 2.48 1.52 26%
Villafranca 25 36% 40% 24% 6 0.00 0.00 5.48 2.12 1.16 35%
Diocesano 24 17% 50% 33% 6 0.00 0.00 2.96 1.67 0.88 21%
Cabeza del Buey 25 40% 16% 44% 12 0.00 0.00 1.76 0.48 0.12 6%
Calamonte 25 12% 48% 40% 5 0.00 0.00 5.52 2.76 1.72 30%
Llerenense 25 40% 40% 20% 10 0.00 0.00 2.84 1.00 0.68 16%
Platges 25 32% 52% 16% 5 0.00 0.00 4.12 3.28 0.84 36%
Mercadal 24 42% 33% 25% 14 0.00 0.00 1.75 1.17 0.46 14%
Peña 25 68% 12% 20% 10 0.00 0.00 4.20 2.32 1.00 25%
Alcúdia 25 28% 56% 16% 8 0.00 0.00 1.28 0.96 0.28 11%
Inter Ibiza 24 42% 33% 25% 10 0.00 0.00 3.38 1.42 0.67 13%
Mallorca II 25 80% 8% 12% 15 0.00 0.00 2.52 4.40 1.04 32%
Santanyí 25 32% 36% 32% 8 0.00 0.00 3.84 1.40 0.60 20%
Collerense 25 8% 52% 40% 4 0.00 0.00 1.60 1.20 1.12 19%
Manacor 25 68% 8% 24% 11 0.00 0.00 2.48 1.24 0.52 12%
Llosetense 25 52% 24% 24% 11 0.00 0.00 6.32 3.60 0.60 37%
Rotlet Molinar 25 12% 60% 28% 2 0.00 0.00 5.04 2.64 1.32 34%
Formentera 25 28% 28% 44% 10 0.00 0.00 0.44 0.44 0.16 7%
Son Cladera 24 21% 50% 29% 6 0.00 0.00 3.00 1.04 0.83 17%
Constància 25 44% 32% 24% 12 0.00 0.00 3.28 2.96 0.80 30%
Cardassar 25 36% 40% 24% 5 0.00 0.00 2.48 2.24 0.48 22%
Binissalem 25 28% 36% 36% 12 0.00 0.00 4.72 2.04 1.64 25%
Felanitx 25 16% 48% 36% 5 0.00 0.00 1.84 0.64 0.40 14%
Galapagar 25 32% 24% 44% 7 0.00 0.00 6.16 3.12 1.96 46%
Móstoles 24 58% 17% 25% 4 0.00 0.00 5.63 5.83 1.88 49%
Pozuelo 25 36% 24% 40% 9 0.00 0.00 6.40 3.68 1.96 44%
Las Rozas 25 56% 16% 28% 9 0.00 0.00 6.92 3.96 1.80 53%
SS Reyes II 24 38% 25% 38% 7 0.00 0.00 5.42 4.46 1.33 48%
Paracuellos 24 38% 42% 21% 4 0.00 0.00 5.92 3.38 1.38 46%
Adarve 25 36% 36% 28% 8 0.00 0.00 6.44 3.92 1.16 47%
Leganés II 25 48% 24% 28% 12 0.00 0.00 5.84 5.00 2.08 49%
Carabanchel 26 23% 46% 31% 9 0.00 0.00 4.81 3.38 1.69 39%
Villanueva 25 32% 56% 12% 6 0.00 0.00 5.28 3.56 2.08 34%
A Madrid III 1 100% 0% 0% 1
AD Parla 25 24% 60% 16% 6 0.00 0.00 7.44 3.52 2.08 42%
Alcorcón II 25 28% 44% 28% 5 0.00 0.00 7.16 3.72 1.40 45%
Trival 25 44% 40% 16% 9 0.00 0.00 6.20 4.28 1.68 41%
Atlético Madrid III W 21 48% 19% 33% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Torrejón 25 48% 32% 20% 7 0.00 0.00 7.88 3.80 2.12 47%
Racing Madrid City 25 16% 56% 28% 3 0.00 0.00 7.08 3.72 2.48 43%
Villaverde-B. 25 28% 32% 40% 11 0.00 0.00 9.16 4.56 1.24 47%
Tres Cantos 24 25% 63% 13% 6 0.00 0.00 3.38 3.29 1.29 47%
Vall de Uxó 25 36% 32% 32% 7 0.00 0.00 2.96 2.60 0.96 38%
Crevillente 25 24% 36% 40% 6 0.00 0.00 4.68 3.00 1.20 41%
Hércules II 24 25% 33% 42% 8 0.00 0.00 2.54 2.29 0.96 40%
Soneja 25 36% 48% 16% 6 0.00 0.00 3.32 2.68 1.44 41%
Villarreal III 25 48% 32% 20% 7 0.00 0.00 3.20 4.20 1.72 43%
Ontinyent 1931 25 48% 20% 32% 13 0.00 0.00 5.12 3.44 1.92 41%
Utiel 25 24% 48% 28% 9 0.00 0.00 4.16 3.52 1.36 31%
Jove 25 24% 52% 24% 6 0.00 0.00 4.92 3.24 0.96 37%
Catarroja 25 8% 52% 40% 7 0.00 0.00 6.08 3.16 1.32 36%
Levante II 25 48% 12% 40% 14 0.00 0.00 4.08 4.72 1.40 49%
Atzeneta 25 32% 48% 20% 5 0.00 0.00 3.96 2.76 1.84 38%
Alzira 25 20% 52% 28% 3 0.00 0.00 4.00 2.76 2.08 38%
Castellonense 25 60% 16% 24% 12 0.00 0.00 4.48 4.04 1.32 45%
La Nucía 25 40% 16% 44% 11 0.00 0.00 2.84 3.68 1.08 33%
Saguntino 25 56% 28% 16% 10 0.00 0.00 0.84 3.96 0.92 42%
Torrellano 25 40% 32% 28% 8 0.00 0.00 2.76 3.80 1.72 41%
Roda 24 29% 50% 21% 6 0.00 0.00 2.00 3.42 1.21 46%
Buñol 25 36% 28% 36% 9 0.00 0.00 1.04 2.88 0.52 36%
Grama 25 28% 28% 44% 5 0.00 0.00 7.40 3.80 1.76 45%
Mollerussa 25 24% 40% 36% 6 0.00 0.00 4.28 1.44 0.80 26%
L'Escala 25 40% 28% 32% 6 0.00 0.00 5.64 2.16 1.04 25%
Can Vidalet 25 28% 44% 28% 7 0.00 0.00 5.56 2.64 1.00 39%
Montañesa 25 36% 32% 32% 12 0.00 0.00 9.56 3.60 2.32 36%
L'Hospitalet 25 44% 40% 16% 8 0.00 0.00 8.52 4.36 2.44 51%
Cerdanyola 25 20% 36% 44% 4 0.00 0.00 5.68 3.20 2.04 42%
Vilanova Geltrú 25 40% 24% 36% 9 0.00 0.00 9.16 3.12 2.16 41%
Vilassar 25 20% 52% 28% 7 0.00 0.00 8.24 2.76 2.16 43%
Vic 25 16% 48% 36% 6 0.00 0.00 6.64 2.12 1.84 26%
Manresa 25 56% 16% 28% 13 0.00 0.00 5.32 4.16 0.84 40%
Cornellà 25 52% 24% 24% 10 0.00 0.00 8.88 5.36 2.44 47%
Lleida 25 16% 48% 36% 8 0.00 0.00 4.28 2.52 1.16 35%
Tona 25 36% 28% 36% 9 0.00 0.00 4.44 1.80 0.72 24%
Peralada 25 36% 24% 40% 9 0.00 0.00 11.96 2.88 2.48 36%
Badalona 25 52% 8% 40% 13 0.00 0.00 9.12 6.12 2.48 52%
San Cristóbal 25 24% 40% 36% 3 0.00 0.00 9.24 2.72 1.24 43%
Europa II 25 28% 36% 36% 5 0.00 0.00 8.32 4.40 2.16 42%
Casetas 25 12% 52% 36% 5 0.00 0.00 0.96 0.92 0.32 12%
Cuarte 25 68% 0% 32% 20 0.00 0.00 3.96 2.36 0.76 27%
Huesca II 25 48% 24% 28% 10 0.00 0.00 1.04 0.80 0.20 10%
Almudévar 25 36% 36% 28% 8 0.00 0.00 2.08 0.88 0.48 11%
Tamarite 25 32% 36% 32% 5 0.00 0.00 1.64 0.88 0.32 10%
Andorra CF 25 28% 36% 36% 7 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 11%
La Almunia 25 32% 24% 44% 9 0.00 0.00 2.80 1.28 0.52 15%
Belchite 25 16% 48% 36% 8 0.00 0.00 3.76 1.24 0.84 16%
Monzón 25 64% 24% 12% 9 0.00 0.00 1.76 1.88 1.00 15%
Épila 25 48% 20% 32% 14 0.00 0.00 3.76 2.28 1.36 28%
Binéfar 25 36% 44% 20% 9 0.00 0.00 1.16 1.16 0.36 10%
Robres 25 32% 48% 20% 8 0.00 0.00 2.28 1.16 0.52 14%
Caspe 25 44% 16% 40% 14 0.00 0.00 2.84 1.04 0.76 15%
Utrillas 25 8% 44% 48% 5 0.00 0.00 3.84 1.80 0.48 21%
Zuera 25 4% 64% 32% 3 0.00 0.00 3.28 1.60 0.92 19%
Illueca 25 20% 44% 36% 4 0.00 0.00 1.20 0.32 0.00 7%
Calamocha 25 68% 16% 16% 13 0.00 0.00 3.64 1.44 1.16 18%
Cariñena 25 20% 40% 40% 8 0.00 0.00 1.64 0.56 0.28 10%
Vimenor 25 56% 24% 20% 13 0.00 0.00 4.12 1.52 0.52 20%
Escobedo 25 60% 36% 4% 8 0.00 0.00 3.44 2.04 1.24 27%
Revilla 25 16% 60% 24% 4 0.00 0.00 5.76 2.04 1.20 26%
Laredo 25 60% 20% 20% 13 0.00 0.00 5.92 2.84 1.32 33%
Castro 25 36% 40% 24% 7 0.00 0.00 4.12 1.64 1.12 21%
Montañas del Pas 25 16% 60% 24% 4 0.00 0.00 2.24 0.88 0.44 12%
Cartes 25 20% 44% 36% 11 0.00 0.00 3.08 1.44 1.04 19%
Torina 25 40% 32% 28% 8 0.00 0.00 3.64 1.00 0.92 16%
Gimnástica 25 76% 12% 12% 17 0.00 0.00 9.28 5.44 1.92 49%
Colindres 25 8% 48% 44% 7 0.00 0.00 3.84 1.64 0.92 16%
Guarnizo 25 44% 24% 32% 14 0.00 0.00 4.60 1.88 1.44 28%
Albericia 25 60% 28% 12% 10 0.00 0.00 3.80 1.48 0.92 24%
Barquereño 25 24% 44% 32% 9 0.00 0.00 4.12 1.00 0.40 18%
Cayón 25 52% 28% 20% 8 0.00 0.00 4.28 2.28 1.52 23%
Noja 25 16% 64% 20% 6 0.00 0.00 0.52 0.92 0.04 12%
Bezana 25 36% 44% 20% 10 0.00 0.00 4.60 2.28 1.08 25%
Selaya 25 12% 60% 28% 7 0.00 0.00 4.72 1.80 1.44 25%
Tropezón 25 60% 24% 16% 12 0.00 0.00 7.12 3.32 1.40 34%
Polvorín 23 35% 26% 39% 6 0.00 0.00 3.43 4.70 0.70 22%
Atlético Coruña 23 30% 26% 43% 7 0.00 0.00 0.39 3.30 0.87 29%
Barbadás 23 13% 57% 30% 4 0.00 0.00 0.00 3.13 0.83 28%
Somozas 23 43% 22% 35% 12 0.00 0.00 3.30 2.00 0.65 28%
Villalbés 23 43% 17% 39% 13 0.00 0.00 1.96 3.04 0.35 38%
Juventud Cambados 23 13% 39% 48% 7 0.00 0.00 1.57 2.83 0.96 33%
Barco 23 35% 43% 22% 6 0.00 0.00 0.61 4.57 0.52 32%
Viveiro 23 30% 43% 26% 10 0.00 0.00 2.09 2.13 0.61 30%
Atlético Arteixo 23 35% 30% 35% 5 0.00 0.00 2.48 3.22 0.65 43%
Compostela 23 57% 13% 30% 8 0.00 0.00 1.74 4.09 0.39 37%
Boiro 23 35% 35% 30% 10 0.00 0.00 1.00 4.13 1.35 43%
Silva 23 22% 61% 17% 5 0.00 0.00 1.91 3.74 1.83 40%
Gran Pena 23 35% 26% 39% 7 0.00 0.00 2.61 4.00 1.43 44%
Noia 23 17% 61% 22% 3 0.00 0.00 2.00 2.70 1.61 37%
Céltiga 23 43% 39% 17% 7 0.00 0.00 0.96 3.65 0.70 36%
Estradense 23 30% 30% 39% 7 0.00 0.00 1.22 3.13 0.87 38%
Alondras 23 39% 30% 30% 8 0.00 0.00 2.52 3.52 2.00 40%
Arosa 23 57% 13% 30% 8 0.00 0.00 1.57 4.74 1.09 40%
Deusto 25 20% 56% 24% 8 0.00 0.00 3.56 2.04 1.08 30%
Portugalete 25 80% 8% 12% 11 0.00 0.00 2.56 3.32 1.04 32%
Pasaia 25 24% 44% 32% 9 0.00 0.00 2.12 2.32 0.84 30%
Aurrerá 25 48% 28% 24% 12 0.00 0.00 5.36 1.40 1.36 25%
Eibar III 25 28% 48% 24% 3 0.00 0.00 4.52 3.20 1.32 47%
Zarautz 25 24% 56% 20% 8 0.00 0.00 3.64 1.84 0.76 21%
Deportivo Alavés III 25 36% 32% 32% 10 0.00 0.00 4.40 2.24 1.60 27%
San Ignacio 25 44% 32% 24% 12 0.00 0.00 6.12 3.12 1.36 35%
Lagun Onak 25 48% 32% 20% 13 0.00 0.00 2.48 2.08 0.64 21%
Touring 25 48% 20% 32% 12 0.00 0.00 2.60 2.72 0.48 30%
Real Soc. III 25 36% 48% 16% 8 0.00 0.00 6.28 2.60 1.88 33%
Derio 25 48% 36% 16% 7 0.00 0.00 5.20 3.04 1.40 35%
Santurtzi 25 24% 40% 36% 5 0.00 0.00 7.52 3.60 1.28 37%
Zamudio 25 28% 56% 16% 7 0.00 0.00 3.56 2.68 0.48 25%
Leioa 25 56% 28% 16% 9 0.00 0.00 3.16 2.84 0.88 31%
Aretxabaleta 25 40% 40% 20% 3 0.00 0.00 5.60 2.60 1.24 26%
Añorga 25 28% 52% 20% 7 0.00 0.00 2.40 1.96 0.96 22%
Durango 25 28% 32% 40% 9 0.00 0.00 3.44 2.84 0.84 32%
Agoncillo 25 44% 32% 24% 5 0.00 0.00 4.16 1.32 0.68 21%
Villegas 25 24% 60% 16% 5 0.00 0.00 2.32 2.28 0.72 19%
Yagüe 25 36% 28% 36% 8 0.00 0.00 6.48 3.88 1.64 33%
San Marcial 25 28% 48% 24% 7 0.00 0.00 1.84 1.20 0.20 13%
Pradejón 25 24% 48% 28% 9 0.00 0.00 1.84 0.56 0.48 10%
Vianés 25 32% 36% 32% 11 0.00 0.00 4.28 1.92 1.08 23%
Oyonesa 25 52% 32% 16% 3 0.00 0.00 3.16 2.36 0.68 26%
Varea 25 68% 12% 20% 14 0.00 0.00 6.40 1.88 1.64 24%
Autol 24 8% 75% 17% 3 0.00 0.00 2.42 1.21 0.33 12%
La Calzada 25 28% 48% 24% 7 0.00 0.00 5.16 2.40 1.08 26%
Logroñés II 25 72% 0% 28% 12 0.00 0.00 6.32 3.52 2.24 38%
Calahorra 25 44% 20% 36% 12 0.00 0.00 3.04 2.64 0.80 21%
Berceo 25 24% 40% 36% 7 0.00 0.00 5.00 1.16 0.84 26%
Arnedo 25 52% 16% 32% 10 0.00 0.00 2.56 1.36 0.60 15%
Anguiano 25 52% 20% 28% 9 0.00 0.00 1.88 1.56 0.60 16%
Peña 24 0% 63% 38% 3 0.00 0.00 4.42 2.38 1.17 31%
Comillas 25 32% 56% 12% 7 0.00 0.00 6.68 2.84 1.28 35%
Haro Deportivo 25 44% 36% 20% 9 0.00 0.00 6.80 2.96 1.60 37%
Deportivo Maritimo 25 24% 52% 24% 4 0.00 0.00 2.48 3.20 1.68 36%
Santomera 25 20% 48% 32% 5 0.00 0.00 3.68 3.08 1.64 42%
UD Caravaca 24 17% 42% 42% 5 0.00 0.00 0.79 1.75 1.17 15%
Bala Azul 25 20% 28% 52% 8 0.00 0.00 1.80 2.56 1.24 27%
Murcia II 24 63% 17% 21% 7 0.00 0.00 4.83 4.00 0.96 47%
Muleño 25 16% 48% 36% 6 0.00 0.00 1.32 2.24 1.36 33%
Cartagena II 25 32% 36% 32% 9 0.00 0.00 7.08 3.60 1.16 39%
Cieza 25 72% 8% 20% 14 0.00 0.00 1.72 2.88 1.00 29%
Unión Molinense 25 56% 24% 20% 8 0.00 0.00 3.36 3.92 1.00 36%
Mazarrón 25 40% 20% 40% 7 0.00 0.00 5.20 3.32 1.96 35%
SFC Minerva 24 29% 33% 38% 11 0.00 0.00 2.92 3.75 1.54 40%
Totana 25 44% 20% 36% 10 0.00 0.00 4.88 3.76 1.52 40%
Atletico Santa Cruz 24 42% 42% 17% 10 0.00 0.00 1.21 4.29 0.50 33%
Pulpileño 24 38% 33% 29% 10 0.00 0.00 0.96 2.96 1.71 41%
Águilas II 24 25% 38% 38% 7 0.00 0.00 4.67 1.71 1.79 33%
UCAM Murcia II 25 36% 20% 44% 8 0.00 0.00 3.72 3.28 1.40 47%
Yeclano II 25 12% 56% 32% 8 0.00 0.00 2.16 2.28 0.88 28%
El Palmar 25 28% 48% 24% 6 0.00 0.00 3.36 2.92 1.24 38%
Alhaurino 25 28% 40% 32% 5 0.00 0.00 2.56 2.04 0.64 25%
Huétor Tájar 25 28% 40% 32% 4 0.00 0.00 4.40 2.92 1.64 29%
Cd. Torredonj. 25 40% 20% 40% 9 0.00 0.00 1.88 1.72 0.76 16%
El Palo 24 17% 54% 29% 4 0.00 0.00 1.33 1.21 0.88 23%
UD Melilla II 24 29% 38% 33% 9 0.00 0.00 0.92 0.83 0.25 9%
Mancha Real 24 21% 50% 29% 6 0.00 0.00 1.63 0.92 0.92 12%
Granada II 25 28% 28% 44% 5 0.00 0.00 3.68 3.16 1.20 38%
Torre del Mar 24 46% 17% 38% 11 0.00 0.00 1.79 2.38 0.79 22%
San Pedro 23 26% 48% 26% 6 0.00 0.00 2.48 2.17 1.00 23%
Motril 25 56% 12% 32% 10 0.00 0.00 1.88 2.68 0.76 25%
Torreperogil 23 13% 70% 17% 3 0.00 0.00 1.04 1.74 0.78 14%
Mijas Las Lagunas 25 60% 16% 24% 12 0.00 0.00 2.52 2.44 0.60 25%
Huétor Vega 25 40% 40% 20% 6 0.00 0.00 3.20 1.84 1.12 29%
Porcuna 24 42% 50% 8% 11 0.00 0.00 1.58 1.83 0.29 16%
Martos 25 24% 40% 36% 6 0.00 0.00 1.20 1.44 0.52 17%
Marbellí 24 42% 33% 25% 8 0.00 0.00 0.67 1.96 0.33 18%
Churriana de la Vega 24 46% 25% 29% 12 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 15%
Arenas de Armilla 24 50% 21% 29% 12 0.00 0.00 7.13 2.13 2.17 37%
Tomares 24 25% 50% 25% 5 0.00 0.00 3.88 2.42 1.00 28%
Bollullos 24 46% 21% 33% 9 0.00 0.00 1.42 3.00 0.83 29%
Club Atlético Central 25 44% 28% 28% 13 0.00 0.00 0.36 2.52 0.88 27%
Coria 25 12% 60% 28% 4 0.00 0.00 1.76 2.12 0.36 25%
Córdoba II 24 25% 46% 29% 6 0.00 0.00 4.21 2.96 1.38 40%
Dos Hermanas 1971 25 52% 32% 16% 9 0.00 0.00 3.36 2.28 0.80 25%
Huelva II 24 29% 42% 29% 7 0.00 0.00 2.33 1.71 0.71 24%
Roque Lepe 25 40% 24% 36% 8 0.00 0.00 1.16 2.00 1.04 28%
Chiclana 25 32% 32% 36% 5 0.00 0.00 1.24 2.48 0.68 28%
Cádiz II 25 44% 32% 24% 8 0.00 0.00 3.04 1.72 0.60 29%
Castilleja 24 17% 54% 29% 5 0.00 0.00 2.83 2.04 0.71 20%
Ceuta II 25 36% 36% 28% 8 0.00 0.00 3.04 1.60 0.64 20%
Utrera 24 25% 54% 21% 5 0.00 0.00 3.50 3.08 1.29 33%
Linense 25 40% 16% 44% 11 0.00 0.00 1.04 1.84 0.64 22%
Conil 25 40% 32% 28% 7 0.00 0.00 2.72 2.08 0.80 30%
Sevilla III 25 36% 44% 20% 7 0.00 0.00 2.72 2.48 0.76 30%
Lucena 25 60% 16% 24% 15 0.00 0.00 1.40 1.96 0.32 17%
Pozoblanco 25 40% 28% 32% 10 0.00 0.00 1.08 2.04 0.84 21%
Izarra 25 40% 16% 44% 9 0.00 0.00 2.40 3.12 1.20 27%
Subiza 25 48% 28% 24% 11 0.00 0.00 4.76 3.00 1.04 33%
Beti Kozkor 25 32% 40% 28% 7 0.00 0.00 3.24 2.52 1.20 27%
Cirbonero 25 28% 32% 40% 6 0.00 0.00 2.52 1.20 0.76 20%
Aoiz 24 25% 42% 33% 7 0.00 0.00 3.46 1.63 1.04 19%
Valle Egüés 25 28% 32% 40% 5 0.00 0.00 2.44 2.36 0.64 19%
Artajonés 25 16% 48% 36% 3 0.00 0.00 6.72 2.16 1.00 21%
Avance 25 28% 24% 48% 10 0.00 0.00 1.64 1.08 0.64 12%
San Juan 25 40% 12% 48% 15 0.00 0.00 2.32 2.04 0.88 23%
Beti Onak 24 17% 50% 33% 3 0.00 0.00 2.46 3.29 0.83 31%
Bidezarra 25 20% 48% 32% 7 0.00 0.00 3.20 2.76 0.92 31%
Txantrea 24 33% 38% 29% 1 0.00 0.00 3.08 2.79 0.71 22%
Cortes 24 50% 38% 13% 6 0.00 0.00 2.17 0.92 0.58 18%
Pamplona 26 58% 15% 27% 10 0.00 0.00 3.12 2.04 1.31 25%
Peña Sport 24 63% 17% 21% 7 0.00 0.00 3.21 2.54 0.67 21%
Oberena 25 24% 44% 32% 7 0.00 0.00 5.16 1.80 0.84 25%
Ardoi 25 20% 44% 36% 4 0.00 0.00 5.92 3.16 1.16 38%
Huarte 25 44% 48% 8% 5 0.00 0.00 2.80 1.92 0.56 20%
Portmany 24 25% 54% 21% 6 0.00 0.00 2.46 0.92 0.42 16%
Mensajero 24 46% 21% 33% 11 0.00 0.00 0.83 0.96 0.25 10%
Lanzarote 24 42% 33% 25% 7 0.00 0.00 2.63 0.75 0.54 9%
Tamaraceite 24 50% 29% 21% 12 0.00 0.00 3.04 1.67 0.67 25%
Telde 24 13% 63% 25% 3 0.00 0.00 4.29 1.33 0.75 18%
Arucas 24 25% 46% 29% 5 0.00 0.00 3.63 2.08 0.83 27%
Atlético Paso 24 63% 13% 25% 14 0.00 0.00 1.25 0.46 0.25 5%
Herbania 24 25% 50% 25% 3 0.00 0.00 1.42 0.38 0.25 9%
Panad. Pulido 23 57% 22% 22% 11 0.00 0.00 2.78 2.17 1.00 23%
Tenerife III 25 52% 24% 24% 8 0.00 0.00 5.16 1.72 0.92 34%
San Miguel 24 17% 42% 42% 6 0.00 0.00 3.88 2.17 1.21 27%
Yaiza 24 29% 46% 25% 8 0.00 0.00 1.50 0.67 0.13 8%
Real Unión de Tenerife 25 44% 32% 24% 10 0.00 0.00 3.84 3.68 0.76 33%
Santa Brígida 24 42% 38% 21% 11 0.00 0.00 3.50 1.54 1.08 14%
San Bartolomé 24 17% 50% 33% 6 0.00 0.00 2.96 0.71 0.33 8%
Las Palmas III 24 38% 33% 29% 3 0.00 0.00 3.88 3.04 1.25 30%
Marino 23 35% 30% 35% 7 0.00 0.00 4.96 3.17 1.26 32%
Tenisca 24 17% 67% 17% 4 0.00 0.00 0.38 0.17 0.21 4%
